2012年5月1日改正
西大寺→病院
あやめ池→病院
病院→西大寺
病院→あやめ池
| 火曜日・金曜日 | 月曜日・水曜日・木曜日 | 土曜日 | ||||||||||||||||
| 7 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 9 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 10 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | |||||||||
| 11 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | |||||||||
| 12 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | |||||||||
| 13 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | |||||||||
| 14 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | 0 | |||||||||||
| 15 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 16 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 17 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 18 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 19 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | |||||||||||||
あやめ池→病院
| 火曜日・金曜日 | 月曜日・水曜日・木曜日 | 土曜日 | ||||||||||||||||
| 8 | 15 | 30 | 48 | 15 | 30 | 48 | 15 | 30 | 48 | |||||||||
| 15 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
病院→西大寺
| 火曜日・金曜日 | 月曜日・水曜日・木曜日 | 土曜日 | ||||||||||||||||
| 7 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | ||||||||||||
| 8 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 9 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 |
10 |
30 |
50 |
10 |
30 |
50 |
|||||||||
| 11 | 10 |
30 |
50 |
10 |
30 |
50 |
10 |
30 |
50 |
|||||||||
| 12 | 10 |
30 |
50 |
10 |
30 |
50 |
10 |
30 |
50 |
|||||||||
| 13 | 10 |
30 |
50 |
10 |
30 |
50 |
10 |
30 |
50 |
|||||||||
| 14 | 10 |
30 |
50 |
10 |
30 |
50 |
||||||||||||
| 15 | 10 |
30 |
50 |
10 |
30 |
50 |
||||||||||||
| 16 | 10 |
30 |
50 |
10 |
30 |
50 |
||||||||||||
| 17 | 10 |
30 |
50 |
10 |
30 |
50 |
||||||||||||
| 18 | 10 |
30 |
50 |
10 |
30 |
50 | ||||||||||||
| 19 | 10 |
30 |
50 |
10 | ||||||||||||||
病院→あやめ池
| 火曜日・金曜日 | 月曜日・水曜日・木曜日 | 土曜日 | ||||||||||||||||
| 8 | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 | |||||||||
| 15 | 25 | 25 | ||||||||||||||||









アクセス